Current Snapshot
$1016 USD
$1325 USD
$1325 USD
Why This Matters
The cheapest fare is $1016, but it takes 64h 55m. The Best Value option is $1325 and reduces the journey to 34h 25m. That's $309 more for 30 hours 30 minutes less travelling.
The Fastest Practical option is $1325 (34h 25m, 1 stop). That's $309 more than the cheapest fare but saves 30 hours 30 minutes.
Travel Date Analysis
Current Cheapest Fare
Departure
2 Jan 2027
Return
17 Jan 2027
Journey
15 nights
Duration
64h 55m · 1 stop
Today's fare is $350 higher, and the departure date and return date have changed.
Price History
Price history (19 observations)
- Cheapest
- Best Value
- Fastest
The graph shows genuine daily observations only. Each series (Cheapest, Best Value, Fastest) is plotted independently — missing observations are not fabricated or interpolated.
Observation History
| Date Checked | Type | Fare | Travel Dates | Duration | Stops |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | Best Value | $666 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 13 Sept 2026 | Cheapest | $666 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 13 Sept 2026 | Fastest | $666 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 12 Sept 2026 | Cheapest | $666 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 12 Sept 2026 | Fastest | $666 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 12 Sept 2026 | Best Value | $666 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 11 Sept 2026 | Cheapest | $658 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 11 Sept 2026 | Fastest | $658 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 11 Sept 2026 | Best Value | $658 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 10 Sept 2026 | Cheapest | $650 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 10 Sept 2026 | Best Value | $650 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 10 Sept 2026 | Fastest | $650 | 27 Sept – 11 Oct | 49h 5m | 2 stops |
| 9 Sept 2026 | Cheapest | $1686 | 18 Dec – 2 Jan | 105h 40m | 2 stops |
| 9 Sept 2026 | Fastest | $1686 | 18 Dec – 2 Jan | 105h 40m | 2 stops |
| 9 Sept 2026 | Best Value | $1686 | 18 Dec – 2 Jan | 105h 40m | 2 stops |
| 8 Sept 2026 | Cheapest | $1689 | 18 Dec – 2 Jan | 105h 40m | 2 stops |
| 8 Sept 2026 | Fastest | $1689 | 18 Dec – 2 Jan | 105h 40m | 2 stops |
| 8 Sept 2026 | Best Value | $1689 | 18 Dec – 2 Jan | 105h 40m | 2 stops |
| 7 Sept 2026 | Cheapest | $960 | 15 Feb – 22 Feb | 77h 10m | 3 stops |
| 7 Sept 2026 | Fastest | $960 | 15 Feb – 22 Feb | 77h 10m | 3 stops |
| 7 Sept 2026 | Best Value | $960 | 15 Feb – 22 Feb | 77h 10m | 3 stops |
| 6 Sept 2026 | Best Value | $967 | 15 Feb – 22 Feb | 77h 10m | 3 stops |
| 6 Sept 2026 | Cheapest | $967 | 15 Feb – 22 Feb | 77h 10m | 3 stops |
| 6 Sept 2026 | Fastest | $967 | 15 Feb – 22 Feb | 77h 10m | 3 stops |
| 5 Sept 2026 | Cheapest | $690 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 5 Sept 2026 | Fastest | $690 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 5 Sept 2026 | Best Value | $690 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 4 Sept 2026 | Cheapest | $686 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 4 Sept 2026 | Fastest | $686 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 4 Sept 2026 | Best Value | $686 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 3 Sept 2026 | Cheapest | $696 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 3 Sept 2026 | Best Value | $696 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 3 Sept 2026 | Fastest | $696 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 2 Sept 2026 | Fastest | $1325 | 6 Jan – 19 Jan | 34h 25m | 1 stop |
| 2 Sept 2026 | Best Value | $1325 | 6 Jan – 19 Jan | 34h 25m | 1 stop |
| 2 Sept 2026 | Cheapest | $702 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 1 Sept 2026 | Cheapest | $704 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 31 Aug 2026 | Cheapest | $700 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 30 Aug 2026 | Cheapest | $696 | 6 Sept – 13 Sept | 59h 10m | 2 stops |
| 29 Aug 2026 | Cheapest | $767 | 14 Sept – 24 Sept | 58h 40m | 2 stops |
| 28 Aug 2026 | Cheapest | $781 | 14 Sept – 24 Sept | 58h 40m | 2 stops |
| 27 Aug 2026 | Cheapest | $786 | 14 Sept – 24 Sept | 58h 40m | 2 stops |
| 26 Aug 2026 | Cheapest | $1016 | 2 Jan – 17 Jan | 64h 55m | 1 stop |
Each row represents a specific fare observed on that date for specific travel dates. A price change between rows may reflect different travel dates, not just a fare change.
Search Manchester → Phuket
Loading flight search…
Prices update in real time and may vary before booking.